蘇州市區(qū)2020年度7月-12月社保新基數(shù)明細表
[2020-07-06]
2020年7-12月份起蘇州市區(qū)社?;鶖?shù)、比例圖 | |||||||
序號 | 名稱 | 基數(shù) | 比例 | 金額 | |||
公司 | 個人 | 公司 | 個人 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險 | 3368 | 0% | 8% | 0 | 269.44 | |
2 | 醫(yī)療保險 | 基本醫(yī)療保險 | 3368 | 6% | 2% | 202.08 | 67.36 |
補充醫(yī)療保險 | 3368 | 1.0% | 0% | 33.68 | 0 | ||
大額醫(yī)療費用補助 | 3368 | 0% | 5 | 0 | 5 | ||
3 | 失業(yè)保險 | 3368 | 0% | 0.5% | 0 | 16.84 | |
4 | 工傷保險 | 3368 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
5 | 生育保險 | 3368 | 0.8% | 0 | 26.94 | 0 | |
小計 | 7.80% | 10.5%+5 | 262.70 | 358.64 | |||
合計 | 621.35 |
【返回】